ইউ/পি ফরম নং- ১ পরিশিষ্ট ০১
ইউনিয়ন পরিষদের বার্ষিক বাজেট
১নং স্নানঘাট ইউ/পি,উপজেলাঃ বাহুবল,জেলাঃ হবিগঞ্জ।
সনঃ ২০১৩-২০১৪ইং
আয়ের খাত/প্রাপ্তি | আগামী বছরের বাজটে ২০১৩-২০১৪ইং | চলতি বৎসরের বাজেট /সংশোধিত বাজেট ২০১২-২০১৩ইং | পূর্ববর্তী বৎসরের প্রকৃত আয় ২০১১-২০১২ইং |
১ | ২ | ৩ | ৪ |
১।বসত বাড়ীর মূল্যের উপর ইউ/পি কর | ২,৯০,০০০/- | ২,৯০,০০০/- | ২,৯০,০০০/- |
২। ব্যবসা বাণিজ্য ও পেশা বৃত্তির উপর কর | ২৮,৫০০/- | ২৮,০০০/- | ২৫,০০০/- |
৩। লাইসেন্স ও পারমিট ফিস | ৩০,০০০/- | ২,৫০০/- | ২,০০০/- |
৪। বিবাহ ফিস | ৬০০/- | ৬০০/- | ৫০০/- |
৫। মোকদ্দমার ফিস | ২০০/- | ১৫০/- | ১০০/- |
৬। জন্ম নিবন্ধন ফিস | ১০,০০০/- | ৯,০০০/- | ৮,৫০০/- |
৭। বিগত সনের অনাদায়ী কর | ২,৮০,০০০/- | ২,২০,২২০/- | ১,৭০,০৫২/- |
৮। খোয়াড় ইাজারা | ৩৮,০০০/- | ৩৬,০০০/- | ৩৫,০০০/- |
৯। ব্যাংকের সুদ | ৭০০/- | ৬০০/- | ৬০০/- |
১০। দক্ষতার বৃত্তিতে মূল্যায়ন | ১,৪০,০০০/- | ১,৫০,০০০/- | ২,০০,০০০/- |
১১। বর্ধিত থোক বরাদ্ধ(LGSP-2) | ১৬,০০,০০০/- | ১৪,০০,০০০/- | ১৩,০০,০০০/- |
১২। সম্পুরক থোক বরাদ্ধ (LIC) |
|
| ১২,০০,০০০/- |
১৩। LGSP প্রকল্পের ভিবিন্ন কর্মশালা ও প্রশিক্ষনের জন্য বরাদ্ধ | ৩০,০০০/- | ৪০,০০০/- | ৮০,০০০/- |
১৪। থোক বরাদ্ধ এডিপি কর্মদক্ষতা (পুরষ্কার) |
|
| ১,০০,০০০/- |
১৫। চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দের ভাতা সরকারী সূত্রে | ১,১৭,০০০/- | ১,১৭,০০০/- | ১,১৭,০০০/- |
১৬। সচিব ও অন্যান্য কর্মচারীদের বেতন ভাতা | ২,৯০,০০০/- | ২,৫৬,৫৩০/- | ২,৫৬,৫৩০/- |
১৭। উন্নয়ন খাত কৃষি, এডিপি | ২,০০,০০০/- | ২,০০,০০০/- | ২,০০,০০০/- |
১৮। স্থাবর সম্পত্তি হস্থান্তর করের ১% | ১,৪২,০০০/- | ১,২০,০০০/- | ১,০০,০০০/- |
১৯। উপজেলা হাট-বাজার ও জল মহাল ইজারালব্দ আয়ের হিস্যাংশ ৫% বাবদ | ৭০,০০০/- | ৫০,০০০/- | ৪৫,০০০/- |
২০। ওপেনিং ব্যালেন্স | ৮০,০০০/- | ৭০,০০০/- | ৯০,০০০/- |
মোট | ৩৩,৪৭,০০০/- | ২৯,৯০,৬০০/- | ৪২,২০,২৮২/- |
ব্যয়ের খাত | আগামী বছরের বাজটে ২০১৩-২০১৪ইং | চলতি বৎসরের বাজেট/সংশোধিত বাজেট ২০১২-২০১৩ইং | পূর্ববর্তী বৎসরের প্রকৃত ব্যয় ২০১১-২০১২ইং |
১ | ২ | ৩ | ৪ |
১। চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দের ভাতা | ২,৯০,০০০/- | ২,৯০,০০০/- | ২,৯০,০০০/- |
২। সচিব ও অন্যান্য কর্মচারীদের বেতন ভাতা | ৪,৪০,০০০/- | ৩,৮৯,৫৩৪/- | ৩,৮৯,৫৩৪/- |
৩। কর্মচারীদের ভবিষ্যত তহবিল | ৪০,০০০/- | ২৫,০০০/- | ২৫,০০০/- |
৪। সচিবের শান্তি বিনোদন ভাতা | ৩০,০০০/- | ১০,০০০/- | ১০,০০০/- |
৫। সচিবের ভ্রমন ভাতা | ৭,০০০/- | ৭,০০০/- | ৫,০০০/- |
৬। চেয়ারম্যানের ভ্রমন ভাতা | ৮,০০০/- | ৮,০০০/- | ৮,০০০/- |
৭। ট্যাক্স আদায় সংক্রান্ত ব্যয় ২০% হিসাবে | ৩৭,০০০/- | ৩৫,০০০/- | ৩০,৫০০/- |
৮। অফিস খরচ | ৮,০০০/- | ৮,০০০/- | ৮,০০০/- |
৯। বিদ্যুৎ বিল ও সরঞ্জামাদি ক্রয় | ২৩,০০০/- | ২০,০০০/- | ১৫,০০০/- |
১০। নতুন কর নির্ধারণী তালিকা প্রণয়নের ব্যয় | ২৫,০০০/- | ২৭,০০০/- | ২৫,০০০/- |
১১। সংবাদ পত্র | ৪০০০/- | ৩৬০০/- | ৩,৬০০/- |
১২। অডিট ও আপ্যায়ন খরচ | ২০,০০০/- | ১৫,০০০/- | ১৫,০০০/- |
১৩। ব্যাংক চার্জ/কমিশন | ৪,০০০/- | ৩৫০০/- | ৩,০০০/- |
১৪। অফিস ষ্টেশনারী বাবদ | ১০,০০০/- | ৮,০০০/- | ৭,৫০০/- |
১৫। চেয়ারম্যানের মটর সাইকেলের জ্বালানী তেল খরচ | ৮,০০০/- | ৮,০০০/- | ৮,৪০০/- |
১৬। কম্পিউটারের কালি,কাগজ ও খুছরা যন্ত্রাংশ ক্রয় | ৩০,০০০/- | ২৫,০০০/- | ২০,০০০/- |
১৭। কৃষি ও সেচ | ১,০০,০০০/- | ১,০০,০০০/- | ১,৯০,০০০/- |
১৮। স্বাস্থ্য ও স্যানিটেশন | ১,৬০,০০০/- | ১,৯০,০০০/- | ১,৮০,০০০/- |
১৯। রাস্তা যোগাযোগ ২৫% | ১,৬০,০০০/- | ১,৬০,০০০/- | ২,৪০,০০০/- |
২০। শিক্ষা উন্নয়ন | ৮০,০০০/- | ৮৫,০০০/- | ৮০,০০০/- |
২১। বিবিধ ও (LGSP -2) কর্মশালা মিটিং খরচ | ৭০,০০০/- | ৭০,০০০/- | ৩৩,২৪৮/- |
২২। (LGSP -2) | ১৬,০০,০০০/- | ১৪,০০,০০০/- | ১৩,০০০০০/- |
২৩। সম্পুরক থোক বরাদ্ধ (LIC) |
|
| ১২,০০০০০/- |
২৪। জাতীয় দিবস উৎযাপন | ৮০,০০০/- | ১৮,০০০/- | ২০,০০০/- |
২৫। জন্ম-মৃত্যু সনদ পত্র ছাপানো ও নিবন্ধন খরচ | ২০,০০০/- | ৭,০০০/- | ৮,৫০০/- |
২৬। বৃক্ষ রোপন | ১৫,০০০/- | ১০,৯৬৬/- | ২০,০০০/- |
২৭। মা ও নবজাতকের স্বাস্থ্যের মান উন্নয়নের বিপদখালীন অনুদান | ৮,০০০/- | ২,০০০/- | ১০,০০০/- |
২৮। শেষ উৎবৃদ্ধ সাধারন খরচের ২৫% | ৭০,০০০/- | ৬৫,০০০/- | ৭৫,০০০/- |
মোট | ৩৩,৪৭,০০০/- | ২৯,৯০,৬০০/- | ৪২,২০২৮২/- |
ইউনিয়ন পরিষদের নিয়মিত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সম্পর্কিত বিবরনী ফরম-‘‘খ’’
১নং স্নানঘাট ইউনিয়ন পরিষদ
উপজেলাঃ বাহুবল , জেলাঃ হবিগঞ্জ।
সনঃ ২০১৩-২০১৪ ইং অর্থ বছর
ক্রঃ নং | পদের নাম | পদের সংখ্যা | নির্ভরশীল ব্যক্তির নাম | বেতন স্কেল | বাড়ীভাড়া বাবদ | চিকিৎসা ভাতা
| টিফিন ভাতা | মহার্ঘ ভাতা/ শিক্ষা | ভবিষ্যত তহবিল | মাসিক গড় | বাৎসরিক হিসাব | বার্ষিক ইউ/পি অংশ |
০১ | চেয়ারম্যান | ০১ | চেয়ারম্যান | সম্মানী ভাতা | - | - | - | - | - | ৩,০০০/- | ৩৬,০০০/- | ১৯,৮০০/- |
০২ | সদস্য/ সদস্যা | ১২ | - | সম্মানী ভাতা | - | - | - | - | - | ১,৫০০/- | ২,১৬,০০০/- | ১,১৫,২০০/- |
০৩ | সচিব | ০১ | মোঃ নজরুল ইসলাম | ১১,১০৫/- | ৪,৮০০/- | ৭০০/- | ১৫০/- | ৩০০/- | ১,১১১/- | ১৫,৪০৪/৫০ | ২,১৭,৯৯২/- | ৫৪,৪৯৮/- |
০৪ | গ্রাম পুলিশ | ০৯ | ছমর উদ্দিন গং | ১,৪০০/- | - | - | - | - | - | ১২,৬০০/- | ১,১৩,৪০০/- | ৭০,০০০/- |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস