ক্রঃনং | ভাতাভোগীর নাম | পিতার নাম | মাতার নাম | স্বামীর নাম | জন্ম তারিখ | বয়স | লিঙ্গ | ভাতা পরিশোধ বহি নং | ব্যাংক হিসাব নং | ইউনিয়ন | ওয়ার্ড নং | গ্রাম/মহল্লা | সর্বশেষ ভাতা গ্রহনের তারিখ | গৃহিত অর্থের পরিমান | |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | 12 | ১৩ | ১৪ | ১৫ | |
1 | ফুল বানু | - | আনোয়ারা | মৃত সুরুজ আলী | 4/10/1939 | 72 | 0 | 1 | 1 | ১ নং ধর্মঘর | 1 | দেবপুর | 6/30/2012 | 300 | |
2 | মোছাঃ চাঁন বানু | মৃত নুর বানু | আয়াত আলী | 5/10/1948 | 63 | 0 | 2 | 2 | ’’ | 1 | দেবপুর | 6/30/2012 | 300 | ||
3 | সুন্দর বানু | রুপচান | আব্দল গফুর | 01/011996 | 85 | 0 | 3 | 3 | ’’ | 1 | দেবপুর | 6/30/2012 | 300 | ||
4 | চিনি বেগম | জুবেদা খাতুন | ছিদ্দিক আলীা | 1/1/1950 | 61 | 0 | 4 | 4 | ’’ | 1 | আজমপুর | 6/30/2012 | 300 | ||
5 | মমিনা খাতুন | মৃতঃ বানেছা বানু | মৃতঃ হাছন আলী | 7/16/1967 | 44 | 0 | 5 | 487 | ’’ | 1 | দেবপুর | 6/30/2012 | 300 | ||
6 | মোছাঃ নুর চাঁন | মৃতঃ তারা চাঁন | মৃতঃ আঃ আলী | 8/12/1955 | 56 | 0 | 496 | 471 | ’’ | 1 | দেবপুর | 6/30/2012 | 300 | ||
7 | জুলেখা খাতুন | হাজেরা খাতুন | মন্তাজ উদ্দিন | 1/1/1940 | 71 | 0 | 955 | 6 | ’’ | 1 | দেবপুর | 6/30/2012 | 300 | ||
8 | আজিটন নেছা | কাচার খাতুন | আলফু মিয়া | 12/1/1919 | 92 | 0 | 956 | 7 | ’’ | 1 | দেবপুর | 6/30/2012 | 300 | ||
9 | আম্বিয়া খাতুন | হালিমা | আঃ শুকুর | 2/1/1926 | 85 | 0 | 957 | 8 | ’’ | 1 | দেবপুর | 6/30/2012 | 300 | ||
10 | মমচাঁন বিবি | লালবানু | ইমাম উদ্দিন | 2/2/1941 | 70 | 0 | 958 | 9 | ’’ | 1 | আজমপুর | 6/30/2012 | 300 | ||
11 | রোকেয়া আক্তার | জাফিয়া খাতুন | আঃ মন্নাফ | 9/15/1967 | 44 | 0 | 959 | 10 | ’’ | 1 | দেবপুর | 6/30/2012 | 300 | ||
12 | মাহমুদা খাতুন | আঃ খালেক | জহুরা বানু | 4/3/1971 | 41 | 0 | 1090 | 11 | ’’ | 1 | দেবপুর | 6/30/2012 | 300 | ||
13 | মনোয়ারা খাতুন | নাজমা বেগম | সেলিম মিয়া | 2/3/1974 | 37 | 0 | 1091 | 12 | ’’ | 1 | দেবপুর | 6/30/2012 | 300 | ||
14 | নার্গিস বেগম | জাহানারা বেগম | ইয়াকুব আলী | 7/8/1984 | 27 | 0 | 1288 | 13 | ’’ | 1 | দেবপুর | 6/30/2012 | 300 | ||
15 | জরিনা বেগম | মুনচান খাতুন | আব্দুল মান্নান | ######## | 44 | 0 | 1436 | 14 | ’’ | 1 | দেবপুর | 6/30/2012 | 300 | ||
16 | ফিরোজা বেগম | আমেনা খাতুন | আব্দুল গফুর | 9/5/1945 | 66 | 0 | 1437 | 15 | ’’ | 1 | দেবপুর | 6/30/2012 | 300 | ||
17 | কদর চাঁন | আমির চাঁন | আমিন হোসেন | 8/8/1962 | 49 | 0 | 1438 | 16 | ’’ | 1 | দেবপুর | 6/30/2012 | 300 | ||
18 | খোর্শেদা খাতুন | মুন্না চাঁন | রেনু মিয়া | 9/18/1974 | 37 | 0 | 1733 | 17 | ’’ | 1 | দেবপুর | 6/30/2012 | 300 | ||
19 | মনা বানু | লালবানু | মকসুদ আলী | 1/1/1943 | 68 | 0 | 6 | 18 | ’’ | 2 | দেবনগর | 6/30/2012 | 300 | ||
20 | পুতুল রানী সুত্রধর | সুরজী রানী সূত্রধর | সুধীর চন্দ্র সূত্রধর | 1/1/1945 | 66 | 0 | 7 | 19 | ’’ | 2 | দেবনগর | 6/30/2012 | 300 | ||
21 | জাহেদা খাতুন | তারুন নেছা | মহেব আলী | 1/1/1948 | 63 | 0 | 8 | 20 | ’’ | 2 | দেবনগর | 6/30/2012 | 300 | ||
22 | মোছাঃ মহরম চাঁন | শুকববুর নেছা | ধন গাজী | 9/1/1942 | 69 | 0 | 9 | 21 | ’’ | 2 | মোহনপুর | 6/30/2012 | 300 | ||
23 | লীল বানু | হাসন বানু | কাজী ফরিদ হোসেন | ######## | 59 | 0 | 10 | 22 | ’’ | 2 | দেবনগর | 6/30/2012 | 300 | ||
24 | জবেদা খাতুন | দুধ বানু | এরশাদ আলী | 3/2/1942 | 69 | 0 | 497 | 23 | ’’ | 2 | জয়নগর | 6/30/2012 | 300 | ||
25 | খোরশেদা বেগম | জবেদা | মহেব আলী | 2/1/1941 | 70 | 0 | 960 | 24 | ’’ | 2 | দেবনগর | 6/30/2012 | 300 | ||
26 | ফুল বানু | রম চাঁন | আব্দুল লতিফ | 2/1/1942 | 69 | 0 | 961 | 25 | ’’ | 2 | জয়নগর | 6/30/2012 | 300 | ||
27 | মারুফা খাতুন | মকসুদা খাতুন | সিদ্দিক আলী | 8/1/1953 | 58 | 0 | 962 | 488 | ’’ | 2 | দেবপুর | 6/30/2012 | 300 | ||
28 | হাসন বানু | টেকারমা | আসাদ আলী | 1/2/1934 | 77 | 0 | 963 | 27 | ’’ | 2 | দেবনগর | 6/30/2012 | 300 | ||
29 | ছাফিয়া খাতুন | রাজিয়া খাতুন | লাল মিয়া | 2/2/1930 | 81 | 0 | 964 | 26 | ’’ | 2 | আলীনগর | 6/30/2012 | 300 | ||
30 | আরজুদা খাতুন | ইব্রাহিম | 4/1/1962 | 49 | 0 | 1092 | 28 | ’’ | 2 | আলীনগর | 6/30/2012 | 300 | |||
31 | হাজেরা খাতুন | সৈয়দা | ইমাম উদ্দিন | 4/4/1964 | 47 | 0 | 1093 | 29 | ’’ | 2 | দেবনগর | 6/30/2012 | 300 | ||
32 | আছিয়া খাতুন | লালবানু | আব্দুল হাশিম | 3/4/1951 | 60 | 0 | 1289 | 31 | ’’ | 2 | দেবনগর | 6/30/2012 | 300 | ||
33 | ছাফিয়া খাতুন | লাল জান | মছলন্দ আলী | 9/6/1942 | 69 | 0 | 1987 | 32 | ’’ | 2 | দেবনগর | 6/30/2012 | 300 | ||
34 | খোদেজা বেগম | সখিনা খাতুন | কাছম আলী | 3/22/1962 | 49 | 0 | 1439 | 33 | ’’ | 2 | আলীনগর | 6/30/2012 | 300 | ||
35 | আবেদা খাতুন | আজিবুন নেছা | আব্দুস সালাম | 9/30/1957 | 54 | 0 | 1440 | 34 | ’’ | 2 | দেবনগর | 6/30/2012 | 300 | ||
36 | আনোয়ারা বেগম | শাহিনারা | এনু মিয়া | 3/22/1962 | 49 | 0 | 1441 | 35 | ’’ | 2 | আলীনগর | 6/30/2012 | 300 | ||
37 | মোছাঃ আলম চাঁন | লালবানু | ইন্তাজ উদ্দিন | 9/10/1926 | 85 | 0 | 11 | 36 | ’’ | 3 | ধর্মঘর | 6/30/2012 | 300 | ||
38 | ফরিদা খাতুন | করবুন নেছা | আব্দুল হেকিম | 9/6/1957 | 54 | 0 | 12 | 37 | ’’ | 3 | ধর্মঘর | 6/30/2012 | 300 | ||
39 | আবছান | কদর চাঁন | ইব্রাহীম | 1/1/1930 | 81 | 0 | 13 | 38 | ’’ | 3 | দওপাড়া | 6/30/2012 | 300 | ||
40 | সাহেরা খাতুন | মালেকা বানু | আব্দুর রশীদ | 1/1/1962 | 49 | 0 | 14 | 39 | ’’ | 3 | দওপাড়া | 6/30/2012 | 300 | ||
41 | রাজিয়া খাতুন | আয়েশা খাতুন | ফিরোজ মিয়া | 3/17/1947 | 64 | 0 | 15 | 40 | ’’ | 3 | দওপাড়া | 6/30/2012 | 300 | ||
42 | সাজন বানু | কর চাঁর | চাঁন মিয়া | 2/2/1946 | 65 | 0 | 498 | 41 | ’’ | 3 | কালিকাপুর | 6/30/2012 | 300 | ||
43 | রয়মন নেছা | জয়নব নেছা | নুর আলী | 2/2/1914 | 97 | 0 | 965 | 42 | ’’ | 3 | ধর্মঘর | 6/30/2012 | 300 | ||
44 | রহিমা খাতুন | আছিয়া বেগম | মোহাম্মদ আলী | 3/8/1961 | 50 | 0 | 966 | 43 | ’’ | 3 | কালিকাপুর | 6/30/2012 | 300 | ||
45 | মালেকা খাতুন | তাতিমন নেছা | আঃ শহিদ | 1/1/1938 | 73 | 0 | 967 | 44 | ’’ | 3 | দওপাড়া | 6/30/2012 | 300 | ||
46 | খোর্শেদা বেগম | তিনরাজ বেগম | খোর্শেদ আলী | 2/2/1944 | 67 | 0 | 968 | 45 | ’’ | 3 | ধর্মঘর | 6/30/2012 | 300 | ||
47 | ময়মনা খাতুন | জয়বুন নেছা | ইছম উদ্দিন | 1/1/1939 | 72 | 0 | 969 | 46 | ’’ | 3 | কালিকাপুর | 6/30/2012 | 300 | ||
48 | রাজিয়া খাতুন | ছফিয়া খাতুন | সোনাব আলী | 9/5/1979 | 32 | 0 | 1094 | 47 | ’’ | 3 | কালিকাপুর | 6/30/2012 | 300 | ||
49 | আবুন নেছা | আজিদা খাতুন | মাতু মিয়া | 10/3/1939 | 72 | 0 | 1095 | 48 | ’’ | 3 | কালিকাপুর | 6/30/2012 | 300 | ||
50 | সফর চাঁন | মরিয়ম | মরতুজ আলী | 12/1/1956 | 65 | 0 | 1290 | 49 | ’’ | 3 | ধর্মঘর | 6/30/2012 | 300 | ||
51 | সোনা চাঁন বিবি | তারু চাঁন | মঞ্জুর আলী | 2/17/1949 | 62 | 0 | 1388 | 50 | ’’ | 3 | কালিকাপুর | 6/30/2012 | 300 | ||
52 | লীল বানু | রহিমুন নেছা | চাঁন বানু | 1/27/1937 | 74 | 0 | 1389 | 51 | ’’ | 3 | কালিকাপুর | 6/30/2012 | 300 | ||
53 | নুরজাহান বেগম | আজিবুন নেছা | ইদ্রিস আলী | ######## | 44 | 0 | 1442 | 52 | ’’ | 3 | কালিকাপুর | 6/30/2012 | 300 | ||
54 | মালেকা খাতুন | ফুল চাঁন | কফিল উদ্দিন | ######## | 59 | 0 | 1443 | 53 | ’’ | 3 | কালিকাপুর | 6/30/2012 | 300 | ||
55 | লীল বানু | হামিদা খাতুন | মন্নর আলী | 2/3/1965 | 46 | 0 | 1444 | 54 | ’’ | 3 | ধর্মঘর | 6/30/2012 | 300 | ||
56 | ফরিদা খাতুন | নুর চাঁন | সমশের আলী | 1/1/1965 | 46 | 0 | 16 | 55 | ’’ | 4 | নিজনগর | 6/30/2012 | 300 | ||
57 | জলেখা খাতুন | করিবুন নেছা | খেলু মিয়া | 1/1/1952 | 59 | 0 | 17 | 56 | ’’ | 4 | মেহেরপুর | 6/30/2012 | 300 | ||
58 | মাজেদা খাতুন | অনিজুন নেছা | কাছম আলী | 6/7/1960 | 51 | 0 | 18 | 57 | ’’ | 4 | সন্তোষপুর | 6/30/2012 | 300 | ||
59 | মাহমুদা খাতুন | জায়েদা খাতুন | আঃ লতিফ | 9/8/1946 | 65 | 0 | 19 | 58 | ’’ | 4 | সন্তোষপুর | 6/30/2012 | 300 | ||
60 | আহেদা খাতুন | খোর্শেদা খাতুন | ধন মিয়া | 6/22/1948 | 63 | 0 | 20 | 59 | ’’ | 4 | মালঞ্চপুর | 6/30/2012 | 300 | ||
61 | আমেনা খাতুন | মমিরুন নেছা | আঃ মমিন | 3/3/1928 | 83 | 0 | 499 | 60 | ’’ | 4 | মেহেরগাও | 6/30/2012 | 300 | ||
62 | মিনারা খাতুন | রাবিয়া খাতুন | আতিকুর রহমান | 1/9/1976 | 35 | 0 | 970 | 61 | ’’ | 4 | সন্তোষপুর | 6/30/2012 | 300 | ||
63 | লীল বানু | খাতেমুন নেছা | হোসেন আলী | 4/4/1945 | 66 | 0 | 971 | 62 | ’’ | 4 | মালঞ্চপুর | 6/30/2012 | 300 | ||
64 | আনোয়ারা খাতুন | মেতি বানু | সাজু মিয়া | 6/20/1955 | 56 | 0 | 972 | 63 | ’’ | 4 | মালঞ্চপুর | 6/30/2012 | 300 | ||
65 | লীল বানু | রুপচাঁন | রহিজ উদ্দিন | 6/20/1946 | 67 | 0 | 973 | 64 | ’’ | 4 | মালঞ্চপুর | 6/30/2012 | 300 | ||
66 | আছিয়া খাতুন | ইংরেজের মা | মরম আলী | 3/3/1945 | 66 | 0 | 974 | 65 | ’’ | 4 | নিজনগর | 6/30/2012 | 300 | ||
67 | জহুরা খাতুন | ফুল বানু | আবু খায়ের | ######## | 54 | 0 | 1096 | 66 | ’’ | 4 | নিজনগর | 6/30/2012 | 300 | ||
68 | আনোয়ারা খাতুন | আমেনা খাতুন | মুসলিম মিয়া | 4/5/1940 | 71 | 0 | 1097 | 67 | ’’ | 4 | মালঞ্চপুর | 6/30/2012 | 300 | ||
69 | আমেনা খাতুন | রোকেয়া বেগম | আব্দুল কালাম | 6/9/1974 | 37 | 0 | 1291 | 68 | ’’ | 4 | মেহেরগাও | 6/30/2012 | 300 | ||
70 | রাফিয়া খাতুন | তারু চাঁন | আব্দুল হাই | 7/10/1940 | 61 | 0 | 1390 | 61 | ’’ | 4 | নিজনগর | 6/30/2012 | 300 | ||
71 | আছিমন নেছা | আবির চাঁন | মফিল উদ্দিন | 1/24/1958 | 53 | 0 | 1445 | 70 | ’’ | 4 | মালঞ্চপুর | 6/30/2012 | 300 | ||
72 | আনোয়ারা বেগম | জাহেরা বেগম | ফরিদ মিয়া | 5/24/1966 | 45 | 0 | 1446 | 472 | ’’ | 4 | মালঞ্চপুর | 6/30/2012 | 300 | ||
73 | আলেক চাঁন | তারা চাঁন | হাবিবুর রহমান | 2/28/1961 | 50 | 0 | 1447 | 71 | ’’ | 4 | সন্তোষপুর | 6/30/2012 | 300 | ||
74 | রাবেয়া খাতুন | চনা বানু | বফিজ উদ্দিন | 1/1/1938 | 73 | 0 | 21 | 72 | ’’ | 5 | গোবিন্দপুর | 6/30/2012 | 300 | ||
75 | চাঁন বানু | তারু চান | আব্দুল্লাহ | 1/1/1940 | 61 | 0 | 22 | 73 | ’’ | 5 | গোবিন্দপুর | 6/30/2012 | 300 | ||
76 | জামিলা খাতুন | ইলিমা খাতুন | ছফর উদ্দিন | 6/2/1939 | 72 | 0 | 23 | 74 | ’’ | 5 | কাজিরচক | 6/30/2012 | 300 | ||
77 | মালেকা বানু | সোনা চাঁন | আব্দুল লতিফ | 1/1/1930 | 81 | 0 | 24 | 75 | ’’ | 5 | কাজিরচক | 6/30/2012 | 300 | ||
78 | রাজিয়া খাতুন | জহুরা খাতুন | দুধ মিয়া | 1/1/1940 | 71 | 0 | 25 | 76 | ’’ | 5 | বীরসিংহপাড়া | 6/30/2012 | 300 | ||
79 | সখিনা | ফুলেহা বানু | আঃ বাশার | 5/4/1946 | 65 | 0 | 500 | 77 | ’’ | 5 | বীরসিংহপাড়া | 6/30/2012 | 300 | ||
80 | আছমা বেগম | রাস বানু | ফরিদ হোসেন | 5/2/1972 | 39 | 0 | 975 | 473 | ’’ | 5 | গোবিন্দপুর | 6/30/2012 | 300 | ||
81 | আছমা বেগম | জুলেখা বেগম | আবু হিরন | 3/26/1971 | 40 | 0 | 976 | 490 | ’’ | 5 | গোবিন্দপুর | 6/30/2012 | 300 | ||
82 | মনোয়ারা বেগম | লাল মিয়া | সালেমা খাতুন | - | 9/12/1957 | 54 | 0 | 977 | 79 | ’’ | 5 | গোবিন্দপুর | 6/30/2012 | 300 | |
83 | ফাতেমা খাতুন | নুর চাঁন | আব্দুল জববার | ######## | 72 | 0 | 978 | 80 | ’’ | 5 | বীরসিংহপাড়া | 6/30/2012 | 300 | ||
84 | বার চাঁন | ফুল বান | জহির উদ্দিন | ######## | 72 | 0 | 979 | 81 | ’’ | 5 | কাজিরচক | 6/30/2012 | 300 | ||
85 | তাজন বানু | মহি বানু | ফুল মিয়া | 1/1/1940 | 71 | 0 | 1098 | 82 | ’’ | 5 | কাজিরচক | 6/30/2012 | 300 | ||
86 | ফাতেমা খাতুন | ছামেনা খাতুন | আঃ শহিদ | 6/4/1939 | 72 | 0 | 1099 | 83 | ’’ | 5 | বীরসিংহপাড়া | 6/30/2012 | 300 | ||
87 | মর্জিনা খাতুন | আজিদা খাতুন | আঃ গফুর | 5/5/1964 | 47 | 0 | 1292 | 84 | ’’ | 5 | বীরসিংহপাড়া | 6/30/2012 | 300 | ||
88 | উম্মেদা | রাহেলা খাতুন | চাঁন মিয়া | 4/20/1947 | 63 | 0 | 1391 | 85 | ’’ | 5 | গোবিন্দপুর | 6/30/2012 | 300 | ||
89 | ফুল বানু | আপন চাঁন | ইমাম উদ্দিন | 3/29/1951 | 60 | 0 | 1448 | 86 | ’’ | 5 | কাজিরচক | 6/30/2012 | 300 | ||
90 | সবুজা খাতুন | লাল বানু | আসাব উদ্দিন | 8/16/1964 | 47 | 0 | 1449 | 87 | ’’ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস