ইউনিয়নেরনামঃ-১নংস্নানঘাট।
সংশ্লিষ্টব্যাংকেরনামঃ-ডুবাঐহাজীগঞ্জবাজারশাখা।
কর্মসুচীরনাম: বয়স্কভাতা।
ক্রমিকনং | ভাতাভোগীরনাম | পিতা/স্বামীরনাম | ঠিকানা | বহিনং | ওয়ার্ডনং | ব্যাংকহিসাবনং | টাকারপরিমান-৯০০/- (অক্টোবর/১৩হতে ডিসে/১৩পর্যন্তমাসিক৩০০/-টাকাহারে) | মন্তব্য | |||||||||||||||||||||||||||||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | |||||||||||||||||||||||||||||
১ | মোছাঃ ফরচান বিবি | ফিরোজ মিয়া | কালাপুর | ১ | ১ |
| ৯০০/- |
| |||||||||||||||||||||||||||||
২ | আনোয়ারা বেগম | ওয়াহিদ উল্লা | খাগাউড়া | ২/১ | ১ |
| ৯০০/- |
| |||||||||||||||||||||||||||||
৩ | মুল্লুক চান বিবি | আঃ আজিজ | খাগাউড়া | ৩ | ১ | ৪৬২৫ | ৯০০/- |
| |||||||||||||||||||||||||||||
৪ | মোছাঃ লতিবুন্নেছা | হাছন আলী | খাগাউড়া | ৪/১ | ১ | ৪৪৩০ | ৯০০/- |
| |||||||||||||||||||||||||||||
৫ | লতা রানী সুত্রধর | নরেশ সুত্রধর | খাগাউড়া | ৫/১ | ১ | ৪৬১৮ | ৯০০/- |
| |||||||||||||||||||||||||||||
৬ | মোঃ লেবু মিয়া | রফিক উল্লা | খাগাউড়া | ৬ | ১ | ৪৬২০ | ৯০০/- |
| |||||||||||||||||||||||||||||
৭ | জীবন মিয়া | ফয়জুল মিয়া | খাগাউড়া | ৭/২ | ১ | ৪৬৩০ | ৯০০/- |
| |||||||||||||||||||||||||||||
৮ | মোঃ ধন মিয়া | আঃ কাদির | খাগাউড়া | ৮/১ | ১ | ৪৬৭১ | ৯০০/- |
| |||||||||||||||||||||||||||||
৯ | মোঃ আঃ কাদির | আঃ সত্তার | খাগাউড়া | ৯/১ | ১ | ৪৭২৭ | ৯০০/- |
| |||||||||||||||||||||||||||||
১০ | মোঃ আনোয়ার মিয়া | মন্নান মিয়া | খাগাউড়া | ১০/১ | ১ | ৪৬৩২ | ৯০০/- |
| |||||||||||||||||||||||||||||
১১ | সুন্দর মিয়া | আনফর উল্লা | অমৃতা | ১১ | ২ | ৪৫০৫ | ৯০০/- |
| |||||||||||||||||||||||||||||
১২ | কমলা বিবি | পান্না মিয়া | অমৃতা | ১২/২ | ২ |
| ৯০০/- |
| |||||||||||||||||||||||||||||
১৩ | ফারুক মিয়া | জামান উল্লা | অমৃতা | ১৩/১ | ২ | ৪৪৩৯ | ৯০০/- |
| |||||||||||||||||||||||||||||
১৪ | হামিদা বেগম | মৃত তাজুল ইসলাম | অমৃতা | ১৪/২ | ২ | ৫৯৭৮ | ৯০০/- |
| |||||||||||||||||||||||||||||
১৫ | সাহেদা খাতুন | মৃত ছাও মিয়া | অমৃতা | ১৫/৪ | ২ | ৫৯৬৪ | ৯০০/- |
| |||||||||||||||||||||||||||||
১৬ | আবিদা বেগম | আজম উল্লা | অমৃতা | ১৬/১ | ২ | ৪৫১৪ | ৯০০/- |
| |||||||||||||||||||||||||||||
১৭ | আলেয়া বেগম | রঙ্গিলা মিয়া | অমৃতা | ১৭/১ | ২ | ৪৪৩৭ | ৯০০/- |
| |||||||||||||||||||||||||||||
১৮ | নুরজাহান বিবি | গয়েবুল হোসেন | অমৃতা | ১৮/১ | ২ | ৪৪৩৪ | ৯০০/- |
| |||||||||||||||||||||||||||||
১৯ | ফরছান বিবি | আঃ বছির | অমৃতা | ১৯ | ২ | ৪৪৫৪ | ৯০০/- |
| |||||||||||||||||||||||||||||
২০ | মোছা হুছনা বিবি | আবুল হোসেন | অমৃতা | ২০/১ | ২ |
| ৯০০/- |
| |||||||||||||||||||||||||||||
২১ | জবেদ আলী | মজমিল উল্লা | মুদাহরপুর | ২১/২ | ৩ | ৫৯৩১ | ৯০০/- |
| |||||||||||||||||||||||||||||
২২ | ফিরোজ আলী | ফটিক উল্লা | মুদাহরপুর | ২২/১ | ৩ | ৪৪৭৮ | ৯০০/- |
| |||||||||||||||||||||||||||||
২৩ | মোঃ পতু মিয়া | ওয়াছির উল্লা | মুদাহরপুর | ২৩/২ | ৩ |
| ৯০০/- |
| |||||||||||||||||||||||||||||
২৪ | কাছন মিয়া | মৃত নওয়াব উল্লা | মুদাহরপুর | ২৪/১ | ৩ | ৫৯৩০ | ৯০০/- |
| |||||||||||||||||||||||||||||
২৫ | মনর আলী | আতির উুল্লা | মুদাহরপুর | ২৫/১ | ৩ | ৪৪৮৬ | ৯০০/- |
| |||||||||||||||||||||||||||||
২৬ | জয়চান বিবি | মঈন উল্লা | মুদাহরপুর | ২৬/২ | ৩ | ৪৫১৬ | ৯০০/- |
| |||||||||||||||||||||||||||||
২৭ | আমিনা খাতুন | সমসর আলী | মুদাহরপুর | ২৭ | ৩ | ৪৬৭৭ | ৯০০/- |
| |||||||||||||||||||||||||||||
২৮ | বানেছা বিবি | তেরাই মিয়া | মুদাহরপুর | ২৮ | ৩ | ৪৬৫৫ | ৯০০/- |
| |||||||||||||||||||||||||||||
২৯ | কাছনী বিবি | জুনাব আলী | মুদাহরপুর | ২৯ | ৩ | ৪৪৮৫ | ৯০০/- |
| |||||||||||||||||||||||||||||
৩০ | আংগুরা বিবি | শুকুর আলী | মুদাহরপুর | ৩০ | ৩ | ৪৫০০ | ৯০০/- |
| |||||||||||||||||||||||||||||
৩১ | খদেজা বিবি | মামদ আলী | বাগদাইর | ৩১/১ | ৪ | ৫৯২৩ | ৯০০/- |
| |||||||||||||||||||||||||||||
৩২ | আব্দুল আলী | আইন উল্লা | বাগদাইর | ৩২/১ | ৪ | ৪৬৮৭ | ৯০০/- |
| |||||||||||||||||||||||||||||
৩৩ | মোঃ আলতা মিয়া | মনফতুর রহমান | স্নানঘাট | ৩৩/১ | ৪ | ৪৪৫৯ | ৯০০/- |
| |||||||||||||||||||||||||||||
৩৪ | শাহ সায়েস্তা মিয়া | শাহ ছাবু মিয়া | উঃ স্নানঘাট | ৩৪/১ | ৪ | ৪৭৭৬ | ৯০০/- |
| |||||||||||||||||||||||||||||
৩৫ | খাতুন বিবি | বইতুল্লা মিয়া | উঃ স্নানঘাট | ৩৫/১ | ৪ | ৪৬০৪ | ৯০০/- |
| |||||||||||||||||||||||||||||
৩৬ | খুশি বিবি | লালু মিয়া | উঃ স্নানঘাট | ৩৬/১ | ৪ | ৪৬১২ | ৯০০/- |
| |||||||||||||||||||||||||||||
৩৭ | আয়েনা বিবি | মুর্শেদ | উঃ স্নানঘাট | ৩৭/২ | ৪ | ৪৫২১ | ৯০০/- |
| |||||||||||||||||||||||||||||
৩৮ | ওয়াছ উল্লা | হরমুজ উল্লা | উঃ স্নানঘাট | ৩৮/৩ | ৪ | ৫৯৩৮ | ৯০০/- |
| |||||||||||||||||||||||||||||
৩৯ | বানেছা বিবি | সেকান্দর আলী | বাগদাইর | ৩৯/১ | ৪ | ৪৬৮৯ | ৯০০/- |
| |||||||||||||||||||||||||||||
৪০ | মাশিক বিবি | আবু মিয়া | উঃ স্নানঘাট | ৪০/১ | ৪ | ৪৬৪০ | ৯০০/- |
| |||||||||||||||||||||||||||||
৪১ | দরছ উল্লা | রবি উল্লা | দঃ স্নানঘাট | ৪১ | ৫ | ৪৬৪৮ | ৯০০/- |
| |||||||||||||||||||||||||||||
৪২ | চমক আলী | তাইব উল্লা | দঃ স্নানঘাট | ৪২/১ | ৫ | ৪৬৬২ | ৯০০/- |
| |||||||||||||||||||||||||||||
৪৩ | বাহার আলী | তাইব উল্লা | দঃ স্নানঘাট | ৪৩/১ | ৫ | ৪৫৪৬ | ৯০০/- |
| |||||||||||||||||||||||||||||
৪৪ | সুন্দরী বিবি | তোতা মিয়া | দঃ স্নানঘাট | ৪৪/২ | ৫ | ৫৯৩৪ | ৯০০/- |
| |||||||||||||||||||||||||||||
৪৫ | চেরাগ আলী | জাফর উল্লা | দঃ স্নানঘাট | ৪৫ | ৫ | ৪৫৮৬ | ৯০০/- |
| |||||||||||||||||||||||||||||
৪৬ | আবেদা খাতুন | শুকুর আলী | দঃ স্নানঘাট | ৪৬/১ | ৫ | ৪৫৫৪ | ৯০০/- |
| |||||||||||||||||||||||||||||
৪৭ | মোছাঃ সুফিয়া | সামছু মিয়া | দঃ স্নানঘাট | ৪৭/১ | ৫ | ৪৫৬৭ | ৯০০/- |
| |||||||||||||||||||||||||||||
৪৮ | মরম চান | রঙ্গিলা মিয়া | দঃ স্নানঘাট | ৪৮/১ | ৫ | ৪৫৫৭ | ৯০০/- |
| |||||||||||||||||||||||||||||
৪৯ | আমিনা বিবি | আঃ কাদির | দঃ স্নানঘাট | ৪৯/১ | ৫ | ৪৬৬১ | ৯০০/- |
| |||||||||||||||||||||||||||||
৫০ | আমিরুল নেছা | মনসুর আলী | দঃ স্নানঘাট | ৫০/১ | ৫ | ৪৫৩৪ | ৯০০/- |
| |||||||||||||||||||||||||||||
৫১ | মিলন রানী দাস | সূধীর দাস | গোয়ালবাদা | ৫১/২ | ৬ |
| ৯০০/- |
| |||||||||||||||||||||||||||||
৫২ | সাহেব আলী | কেরামত উল্লা | আশাতলা | ৫২ | ৬ | ৪৫২৮ | ৯০০/- |
| |||||||||||||||||||||||||||||
৫৩ | আনোয়ার মিয়া | কারী ইছব উল্লা | সস্থিপুর | ৫৩/২ | ৬ | ৪৫৩৩ | ৯০০/- |
| |||||||||||||||||||||||||||||
৫৪ | শ্রী কৃষ্ণ সুত্রধর | হরিবল সুত্রধর | সস্থিপুর | ৫৪ | ৬ | ৪৫৯১ | ৯০০/- |
| |||||||||||||||||||||||||||||
৫৫ | শ্রী নৃপেন্দ্র চক্রবর্তী | নরেন্দ্র চক্রবর্তী | সস্থিপুর | ৫৫/১ | ৬ | ৪৫৬২ | ৯০০/- |
| |||||||||||||||||||||||||||||
৫৬ | শিবলী রানী দাস | গোপাল দাস | গোয়ালবাদা | ৫৬/২ | ৬ |
| ৯০০/- |
| |||||||||||||||||||||||||||||
৫৭ | গোপাল রায় | প্রহলাদ রায় | গাংদার | ৫৭/১ | ৬ | ৪৭৫৮ | ৯০০/- |
| |||||||||||||||||||||||||||||
৫৮ | আয়চান বিবি | আঃ মালিক | সস্থিপুর | ৫৮ | ৬ | ৪৬৪৫ | ৯০০/- |
| |||||||||||||||||||||||||||||
৫৯ | রুপচান বিবি | আঃ গফুর | সস্থিপুর | ৫৯ | ৬ | ৪৫৩২ | ৯০০/- |
| |||||||||||||||||||||||||||||
৬০ | জহুর চান বিবি | আতিক উল্লা | আশাতলী | ৬০ | ৬ | ৪৫৪২ | ৯০০/- |
| |||||||||||||||||||||||||||||
৬১ | লক্ষি রানী দাস | অনিল দাস | নিদনপুর | ৬১/১ | ৭ | ৪৭১২ | ৯০০/- |
| |||||||||||||||||||||||||||||
৬২ | অরুন দাস | প্রভাসীনি দাস | নিদনপুর | ৬২/১ | ৭ |
| ৯০০/- |
| |||||||||||||||||||||||||||||
৬৩ | অবিনয় দাস | হরকুমার দাস | হোসেনপুর | ৬৩/১ | ৭ | ৪৬৭৫ | ৯০০/- |
| |||||||||||||||||||||||||||||
৬৪ | লক্ষিকান্ত দাস | মথুর দাস | হোসেনপুর | ৬৪/১ | ৭ | ৫২৩৮ | ৯০০/- |
| |||||||||||||||||||||||||||||
৬৫ | হরিপদ দাস | ফটিক দাস | হোসেনপুর | ৬৫/২ | ৭ | ৪৭১৮ | ৯০০/- |
| |||||||||||||||||||||||||||||
৬৬ | আশালতা দাস | রনধীর দাস | নিধনপুর | ৬৬/১ | ৭ | ৪৭৩৪ | ৯০০/- |
| |||||||||||||||||||||||||||||
৬৭ | শ্রী মতি দাস | মৃত প্রভাত দাস | হোসেনপুর | ৬৭/১ | ৭ | ৫৯৬৬ | ৯০০/- |
| |||||||||||||||||||||||||||||
৬৮ | সুবর্না বালা দাস | অবনী দাস | লালপুর | ৬৮ | ৭ | ৫৯৪৪ | ৯০০/- |
| |||||||||||||||||||||||||||||
৬৯ | সুভাষিণী দাস | শুরেশ চন্দ্র দাস | লালপুর | ৬৯/১ | ৭ | ৪৭২২ | ৯০০/- |
| |||||||||||||||||||||||||||||
৭০ | মায়া রানী দাস | বিনোধ বিহারী দাস | হোসেনপুর | ৭০ | ৭ | ৪৭১৫ | ৯০০/- |
| |||||||||||||||||||||||||||||
৭১ | আবনুশ মিয়া | ইছাক মিয়া | আলাপুর | ৭১/১ | ৮ | ৪৮৯৬ | ৯০০/- |
| |||||||||||||||||||||||||||||
৭২ | অমৃত বিবি | মীর হোসেন | ফতেহপুর | ৭২/১ | ৮ | ৪৬৫৭ | ৯০০/- |
| |||||||||||||||||||||||||||||
৭৩ | মোঃ আইন উদ্দিন | ফয়েজ উদ্দিন | ফতেহপুর | ৭৩/১ | ৮ | ৪৬৭০ | ৯০০/- |
| |||||||||||||||||||||||||||||
৭৪ | আমির চান বিবি | পিতা আবু মিয়া | ফতেহপুর | ৭৪/১ | ৮ |
| ৯০০/- |
| |||||||||||||||||||||||||||||
৭৫ | মোঃ মানিক মিয়া। | পিতা মৃত আঃ ছুবান | ফতেহপুর | ৭৫/২ | ৮ |
| ৯০০/- |
| |||||||||||||||||||||||||||||
৭৬ | জহুর চান বিবি | সদাগর উল্লা | ফতেহপুর | ৭৬ | ৮ | ৪৭১৬ | ৯০০/- |
| |||||||||||||||||||||||||||||
৭৭ | জবা আক্তার | ছামছুল হক | ফতেহপুর | ৭৭/২ | ৮ | ৪৭০১ | ৯০০/- |
| |||||||||||||||||||||||||||||
৭৮ | মুল্লুক চান | এলাছ মিয়া | আলাপুর | ৭৮ | ৮ | ৪৭২৮ | ৯০০/- |
| |||||||||||||||||||||||||||||
৭৯ | আবির চান বিবি | ইনছান উল্লা | কালাকাইরুল | ৭৯/১ | ৮ | ৪৭৪২ | ৯০০/- |
| |||||||||||||||||||||||||||||
৮০ | ফুল বানু | রহমত উল্লা | কালাকাইরুল | ৮০/১ | ৮ | ৪৭৩৮ | ৯০০/- |
| |||||||||||||||||||||||||||||
৮১ | হরিবল দাস | প্ররলাল দাস | চকহায়দর | ৮১/২ | ৯ | ৪৭৭২ | ৯০০/- |
| |||||||||||||||||||||||||||||
৮২ | মোঃ একলাছ মিয়া | হাসিম উল্লা | চকহায়দর | ৮২/২ | ৯ | ৪৭৬৪ | ৯০০/- |
| |||||||||||||||||||||||||||||
৮৩ | হরেন্দ্র্র দাস | অধর চন্দ্র দাস | চকহায়দর | ৮৩ | ৯ |
| ৯০০/- |
| |||||||||||||||||||||||||||||
৮৪ | আকল মিয়া | মৃত ছলিম উল্লা | রামচন্দ্র পুর | ৮৪/১ | ৯ |
| ৯০০/- |
| |||||||||||||||||||||||||||||
৮৫ | আছির মামদ | ইয়াছির উল্লা | আব্দাকামাল | ৮৫/১ | ৯ | ৪৪২৮ | ৯০০/- |
| |||||||||||||||||||||||||||||
৮৬ | আমিনা বিবি | আহসান উল্লা | আব্দাকামাল | ৮৬/২ | ৯ | ৪৭৭৯ | ৯০০/- |
| |||||||||||||||||||||||||||||
৮৭ | জহুর চান বিবি | মৌলভী মিয়া | আব্দাকামাল | ৮৭ | ৯ | ৪৪৫৩ | ৯০০/- |
| |||||||||||||||||||||||||||||
৮৮ | কলম চান বিবি | আঃ খালিক | আব্দাকামাল | ৮৮/২ | ৯ | ৫১২৭ | ৯০০/- |
| |||||||||||||||||||||||||||||
৮৯ | ছাও বিবি | কুতুব আলী | রামচন্দ্র পুর | ৮৯/২ | ৯ | ৪৬৫৬ | ৯০০/- |
| |||||||||||||||||||||||||||||
৯০ | পারুল রানী দাস | অকিল দাস | চকহায়দর | ৯০/১ | ৯ | ৪৬০৮ | ৯০০/- |
| |||||||||||||||||||||||||||||
৯১ | হোসনে বিবি | আঃ নুর | খাগাওরা | ৬৩১ | ১ | ৪৬২৬ | ৯০০/- |
| |||||||||||||||||||||||||||||
৯২ | জানু মিয়া | লাদু মিয়া | খাগাওরা | ৬৩২ | ১ | ৪৪৪৩ | ৯০০/- |
| |||||||||||||||||||||||||||||
৯৩ | আঃ রহমান | আঃ মতলিব | অমৃতা | ৬৩৩/১ | ২ | ৪৪২৪ | ৯০০/- |
| |||||||||||||||||||||||||||||
৯৪ | মোছাঃ আমিনা বিবি | মৃত ওয়াছিল মিয়া | অমৃতা | ৬৩৪/১ | ২ |
| ৯০০/- |
| |||||||||||||||||||||||||||||
৯৫ | লিল বানু | ছিদ্দিক আলী | মুদাহরপুর | ৬৩৫ | ৩ | ৪৫০৮ | ৯০০/- |
| |||||||||||||||||||||||||||||
৯৬ | মোঃ ছুরত আলী | রইছ উল্লা | মুদাহরপুর | ৬৩৬/১ | ৩ | ৪৪৯৬ | ৯০০/- |
| |||||||||||||||||||||||||||||
৯৭ | কাজী তরাজ মিয়া | সুরুজ মিয়া | উঃ স্নানঘাট | ৬৩৭ | ৪ |
| ৯০০/- |
| |||||||||||||||||||||||||||||
৯৮ | আম্বিয়া খাতুন | মোঃ দুলা মিয়া | বাগদাইর | ৬৩৮/১ | ৪ |
| ৯০০/- |
| |||||||||||||||||||||||||||||
৯৯ | জবেদা বেগম | মুদ্দত আলী | দঃ স্নানঘাট | ৬৩৯ | ৫ | ৪৫৭৪ | ৯০০/- |
| |||||||||||||||||||||||||||||
১০০ | মোঃ সুন্দর আলী | আরফান উল্লা | দঃ স্নানঘাট | ৬৪০/১ | ৫ | ৪৫৩৬ | ৯০০/- |
| |||||||||||||||||||||||||||||
১০১ | মাতংগ সুত্রধর | শ্যামসুন্দর সুত্রধর | গাংধার | ৬৪১/১ | ৬ | ৪৫৮৪ | ৯০০/- |
| |||||||||||||||||||||||||||||
১০২ | মনিন্দ্র চন্দ্র সুত্রধর | অনিল চন্দ্র সুত্রধর | আশাতলা | ৬৪২ | ৬ | ৪৫৬৯ | ৯০০/- |
| |||||||||||||||||||||||||||||
১০৩ | ধীরেন্দ্র দাস | ব্রজেন্দ্র দাস | লালপুর | ৬৪৩ | ৭ | ৪৬৮৪ | ৯০০/- |
| |||||||||||||||||||||||||||||
১০৪ | সুভাগ্য দাস | অমূল্য চন্দ্র দাস | হোসেনপুর | ৬৪৪/১ | ৭ | ৫৯২২ | ৯০০/- |
| |||||||||||||||||||||||||||||
১০৫ | মোঃ সুন্দর আলী | সুরুজ আলী | মিরের চক | ৬৪৫ | ৮ | ৪৬৯১ | ৯০০/- |
| |||||||||||||||||||||||||||||
১০৬ | পুতুল বিবি | আঃ ছমদ | ফতেহপুর | ৬৪৬ | ৮ | ৪৫১৩ | ৯০০/- |
| |||||||||||||||||||||||||||||
১০৭ | সিরাজ বিবি | আঃ জব্বার | আব্দাকামাল | ৬৪৭ | ৯ | ৪৭২০ | ৯০০/- |
| |||||||||||||||||||||||||||||
১০৮ | মোস্তফা মিয়া | আরিফ উল্লা | আব্দাকামাল | ৬৪৮/১ | ৯ | ৪৭৩৫ | ৯০০/- |
| |||||||||||||||||||||||||||||
১০৯ | আমদ মিয়া | আতর উল্লা | খাগাউরা | ৭৫৭ | ১ | ৪৪৪৭ | ৯০০/- |
| |||||||||||||||||||||||||||||
১১০ | জালদার বিবি | সুরুজ মিয়া | খাগাউরা | ৭৫৮/১ | ১ | ৫৯৪২ | ৯০০/- |
| |||||||||||||||||||||||||||||
১১১ | ফরিদ মিয়া | ফটিক মিয়া | খাগাউরা | ৭৫৯ | ১ | ৪৬১৯ | ৯০০/- |
| |||||||||||||||||||||||||||||
১১২ | মোঃ তাহির মিয়া | গফুর মিয়া | খাগাউরা | ৭৬০/১ | ১ | ৬০৪১ | ৯০০/- |
| |||||||||||||||||||||||||||||
১১৩ | হান্নান মিয়া | মৃত দরবেশ মিয়া | খাগাউরা | ৭৬১/১ | ১ | ৫৯৪১ | ৯০০/- |
| |||||||||||||||||||||||||||||
১১৪ | মমতাজ বেগম | ননু মিয়া | খাগাউরা | ৭৬২ | ১ | ৪৬২৩ | ৯০০/- |
| |||||||||||||||||||||||||||||
১১৫ | বেগম বিবি | ফিরোজ মিয়া | খাগাউরা | ৭৬৩ | ১ | ৪৪৪৯ | ৯০০/- |
| |||||||||||||||||||||||||||||
১১৬ | আবু মিয়া | আঃ মতলিব | খাগাউরা | ৭৬৪ | ১ | ৪৬৮৫ | ৯০০/- |
| |||||||||||||||||||||||||||||
১১৭ | মানিক মিয়া | হাছন আলী | খাগাউরা | ৭৬৫ | ১ | ৪৬৩৪ | ৯০০/- |
| |||||||||||||||||||||||||||||
১১৮ | ছপিনা বেগম | জাহাঙ্গির মিয়া | খাগাউরা | ৭৬৬ | ১ | ৪৬১৭ | ৯০০/- |
| |||||||||||||||||||||||||||||
১১৯ | ফুলেছা বিবি | বেল মিয়া | খাগাউরা | ৭৬৭ | ১ | ৪৬৩৭ | ৯০০/- |
| |||||||||||||||||||||||||||||
১২০ | জিলা মিয়া | ইনতাজ উল্লা | অমৃতা | ৭৬৮ | ২ | ৪৪৬৬ | ৯০০/- |
| |||||||||||||||||||||||||||||
১২১ | মোঃ হোসেন | আলিম উল্লা | অমৃতা | ৭৬৯ | ২ | ৪৪২৫ | ৯০০/- |
| |||||||||||||||||||||||||||||
১২২ | আঃ ছাত্তার | ইনতাজ উল্লা | অমৃতা | ৭৭০ | ২ | ৪৪১৯ | ৯০০/- |
| |||||||||||||||||||||||||||||
১২৩ | আফছর উল্লা | একরাম উল্লা | অমৃতা | ৭৭১ | ২ | ৪৪৯৫ | ৯০০/- |
| |||||||||||||||||||||||||||||
১২৪ | ফটিক চান বিবি | আলী হোসেন | অমৃতা | ৭৭২ | ২ | ৪৫৩১ | ৯০০/- |
| |||||||||||||||||||||||||||||
১২৫ | তাইবুন নেছা | আঃ জব্বার | অমৃতা | ৭৭৩/১ | ২ | ৪৪২৩ | ৯০০/- |
| |||||||||||||||||||||||||||||
১২৬ | মনোয়ারা বেগম | মসলন খা | অমৃতা | ৭৭৪/১ | ২ | ৫৯৪০ | ৯০০/- |
| |||||||||||||||||||||||||||||
১২৭ | ফাতেমা বিবি | আঃ করিম | অমৃতা | ৭৭৫ | ২ | ৪৪২২ | ৯০০/- |
| |||||||||||||||||||||||||||||
১২৮ | মোছাঃ খইরুন্নেছা | হান্নান মিয়া | অমৃতা | ৭৭৬/১ | ২ |
| ৯০০/- |
| |||||||||||||||||||||||||||||
১২৯ | সলিম উল্লা | সফর উল্লা | অমৃতা | ৭৭৭ | ২ | ৪৭৩৬ | ৯০০/- |
| |||||||||||||||||||||||||||||
১৩০ | মৌর চান বিবি | আলতা মিয়া | অমৃতা | ৭৭৮ | ২ | ৪৪৪২ | ৯০০/- |
| |||||||||||||||||||||||||||||
১৩১ | পতু মিয়া | মৃত ওয়াকিব উল্লা | মুদাহরপুর | ৭৭৯/১ | ৩ |
| ৯০০/- |
| |||||||||||||||||||||||||||||
১৩২ | জমির উদ্দিন | খতিব উল্লা | মুদাহরপুর | ৭৮০ | ৩ | ৪৪৯৮ | ৯০০/- |
| |||||||||||||||||||||||||||||
১৩৩ | নেছাই উদ্দিন | জহুর উদ্দিন | মুদাহরপুুর | ৭৮১ | ৩ | ৪৬৭৬ | ৯০০/- |
| |||||||||||||||||||||||||||||
১৩৪ | ছমর উদ্দিন | রফিক উল্লা | মুদাহরপুর | ৭৮২ | ৩ | ৪৬৩৬ | ৯০০/- |
| |||||||||||||||||||||||||||||
১৩৫ | বাজিত উল্লা | মবারক আলী | মুদাহরপুর | ৭৮৩/১ | ৩ | ৫৯৩২ | ৯০০/- |
| |||||||||||||||||||||||||||||
১৩৬ | সোহাই মিয়া | জরীপ উল্লা | মুদাহরপুর | ৭৮৪ | ৩ | ৫০০০ | ৯০০/- |
| |||||||||||||||||||||||||||||
১৩৭ | ফুল বাহার | কাছম আলী | মুদাহরপুর | ৭৮৫ | ৩ | ৪৬৪৩ | ৯০০/- |
| |||||||||||||||||||||||||||||
১৩৮ | হাজেরা বানু | কমর উদ্দিন | মুদাহরপুর | ৭৮৬ | ৩ | ৪৫২০ | ৯০০/- |
| |||||||||||||||||||||||||||||
১৩৯ | ছুরত জান বিবি | মুসলিম উল্লা | মুদাহরপুর | ৭৮৭ | ৩ | ৪৪৯৭ | ৯০০/- |
| |||||||||||||||||||||||||||||
১৪০ | চিনা বিবি | গফুর আলী | মুদাহরপুর | ৭৮৮ | ৩ | ৪৬৮১ | ৯০০/- |
| |||||||||||||||||||||||||||||
১৪১ | রংগিলা বিবি | মন্নর আলী | মুদাহরপুর | ৭৮৯ | ৩ | ৪৪৮৮ | ৯০০/- |
| |||||||||||||||||||||||||||||
১৪২ | হাসু বিবি | চানা মিয়া | বাগদাইর | ৭৯০ | ৪ | ৪৪৮৩ | ৯০০/- |
| |||||||||||||||||||||||||||||
১৪৩ | জরিনা বিবি | মৃত নানু মিয়া | উঃ স্নানঘাট | ৭৯১/১ | ৪ | ৫৯১৬ | ৯০০/- |
| |||||||||||||||||||||||||||||
১৪৪ | দ্বীপ্তি রানী সূত্রধর | মহানন্দ সূত্রধর | উঃ স্নানঘাট | ৭৯২/১ | ৪ |
| ৯০০/- |
| |||||||||||||||||||||||||||||
১৪৫ | ছুগেরা খাতুন | আঃ রহিম | বাগদাইর | ৭৯৩ | ৪ | ৪৫০৩ | ৯০০/- |
| |||||||||||||||||||||||||||||
১৪৬ | শ্যামা বিবি | কমর উদ্দিন | উঃ স্নানঘাট | ৭৯৪ | ৪ |
| ৯০০/- |
| |||||||||||||||||||||||||||||
১৪৭ | আঃ হক | মুজাফর উল্লা | উঃ স্নানঘাট | ৭৯৫ | ৪ | ৫৯১৩ | ৯০০/- |
| |||||||||||||||||||||||||||||
১৪৮ | গেদা মিয়া | নীলমামদ | উঃ স্নানঘাট | ৭৯৬/১ | ৪ | ৪৬৪৯ | ৯০০/- |
| |||||||||||||||||||||||||||||
১৪৯ | আমির হোসেন | কালা মিয়া | উঃ স্নানঘাট | ৭৯৭/১ | ৪ | ৪৫৫৫ | ৯০০/- |
| |||||||||||||||||||||||||||||
১৫০ | ছমির উল্লা | সাদ্দাত উল্লা | উঃ স্নানঘাট | ৭৯৮ | ৪ | ৪৪৯৯ | ৯০০/- |
| |||||||||||||||||||||||||||||
১৫১ | সামছুন্নাহার | ছতিক উল্লা | উঃ স্নানঘাট | ৭৯৯ | ৪ | ৪৬০৭ | ৯০০/- |
| |||||||||||||||||||||||||||||
১৫২ | লেদু বিবি | আরজত উল্লা | উঃ স্নানঘাট | ৮০০/১ | ৪ | ৪৫০১ | ৯০০/- |
| |||||||||||||||||||||||||||||
১৫৩ | ভারছান বিবি | ইয়াদ আলী | স্নানঘাট | ৮০১ | ৫ | ৪৫৩৮ | ৯০০/- |
| |||||||||||||||||||||||||||||
১৫৪ | আকলাতুননেছা | মদরিছ মিয়া | দঃ স্নানঘাট | ৮০২/১ | ৫ | ৪৬০৫ | ৯০০/- |
| |||||||||||||||||||||||||||||
১৫৫ | নরিজান বিবি | তাবুদ মিয়া | স্নানঘাট | ৮০৩ | ৫ | ৪৬৫৩ | ৯০০/- |
| |||||||||||||||||||||||||||||
১৫৬ | নোয়াব উল্লা | মিয়াধন উল্লা | স্নানঘাট | ৮০৪ | ৫ | ৪৬৭২ | ৯০০/- |
| |||||||||||||||||||||||||||||
১৫৭ | জামিনা বিবি | মনর উল্লা | স্নানঘাট | ৮০৫ | ৫ | ৪৬১০ | ৯০০/- |
| |||||||||||||||||||||||||||||
১৫৮ | জমিলা বিবি | কিতাব আলী | স্নানঘাট | ৮০৬ | ৫ | ৪৫৯৩ | ৯০০/- |
| |||||||||||||||||||||||||||||
